Sayfa 02-22 · Regal Display Shelf Ready TrayÖlçek: şematik · Birim mm
Oluklu
Regal Display Shelf Ready Tray
Oluklu kategorisinin 10 parametreli parametrik şablonu. Ölçüleri ve malzemeyi çevrimiçi editörde ayarlarsınız; çizim hattı anında yeniden hesaplanır.
Çevrimiçi editörü bu şablonla açar. Ödeme bilgisi olmadan deneyin; Pro ile dışa aktarım yapın.
- Şablon
- Regal Display Shelf Ready Tray
- Kategori
- Oluklu
- Ölçü referansı
- İç ölçü
- Standart ölçüler
- 300 × 200 × 100 mm
- Parametreler
- 10
- Sürüm
- v1
- Şablon ID
- carton.display.shelf
Ölçüler ve sınırlar
Şablonun standart ölçüleri ve mm cinsinden izin verilen aralık.
| Ölçü | Standart | Aralık |
|---|---|---|
| Uzunluk | 300 mm | 80–400 mm |
| Genişlik | 200 mm | 60–300 mm |
| Derinlik | 100 mm | 40–200 mm |
Bu inşaatın parametreleri
10 parametre, standart değeri ve sınırları, editörde ayarlanabilir.
| Parametre | Standart | Aralık | Not |
|---|---|---|---|
Yan duvarlarının üzerindeki arka duvar yüksekliğiheaderHeight | 0 mm | 0–250 mm | |
Yükseklik der RestfronttearHeight | 40 mm | 15–150 mm | |
Seitlicher KöprütearLand | 20 mm | 10–80 mm | |
Başparmak kesimithumbNotch | açık | açık / kapalı | |
Yarıçap des DaumenausschnittsthumbNotchRadius | 15 mm | 8–30 mm | |
Köşe yapıştırma mandalıcornerFlapWidth | 30 mm | 8–40 mm | |
Schräge ın EckklebelaschecornerFlapAngle | 15° | 0–30° | |
Kapak aralığıflapGap | 4 mm | 0,2–6 mm | |
Biçim des KopfteilsheaderShape | straight | straight · rounded · arched | |
Yarıçap bzw. StichheaderShapeSize | 30 mm | 5–150 mm |
İlgili şablonlar
Regal Display Shelf Ready Tray'i tarayıcınızda şimdi özelleştirin
Ölçüleri ve malzemeyi ayarlayın, bulguları inceleyin ve baskı için hazır olarak PDF, SVG veya DXF olarak dışa aktarın.