Cartons pliants
Boîte distributrice avec fenêtre de déchirure
Étui à pattes rentrantes inversées avec fenêtre déchirable perforée à l’avant et encoche de pouce servant de prise pour la déchirure ; après ouverture, le contenu est retiré unité par unité.
Ouvre l'éditeur en ligne avec ce modèle. Essayez sans données de paiement ; l'export avec Pro.
- Modèle
- Boîte distributrice avec fenêtre de déchirure
- Catégorie
- Cartons pliants
- Référence de dimension
- Dimensions intérieures
- Dimensions par défaut
- 120 × 60 × 160 mm
- Paramètres
- 24
- Version
- v2
- ID du modèle
- carton.dispenser
Dimensions et limites
Dimensions par défaut du modèle et la plage autorisée en mm.
| Dimension | Par défaut | Plage |
|---|---|---|
| Longueur | 120 mm | 20–200 mm |
| Largeur | 60 mm | 20–200 mm |
| Hauteur | 160 mm | 20–200 mm |
Paramètres de cette construction
24 paramètres avec valeur par défaut et limites, ajustables dans l'éditeur.
| Paramètre | Par défaut | Plage | Remarque |
|---|---|---|---|
Languette adhésiveglueFlap | 15 mm | 8–25 mm | Largeur de la patte de collage qui ferme le flan en tube. Le matériau impose une largeur minimale. |
Angle de la languette adhésiveglueFlapAngle | 12° | 0–20° | Biseau aux extrémités de la patte de collage ; facilite pliage et redressement. |
Profondeur d'insertiontuckDepth | 15 mm | 10–30 mm | Profondeur d’entrée de la patte rentrante dans la boîte ; au maximum environ la moitié de la largeur (la hauteur pour la boîte d’expédition). |
Rayon de la languette d'insertiontuckRadius | 4 mm | 0–10 mm | Rayon des coins de la patte rentrante ; limité par la moitié de sa largeur ou sa profondeur d’insertion. |
Épaule de la languette d'insertiontuckShoulder | 3 mm | 2–6 mm | Retrait latéral de la patte rentrante par rapport au couvercle, pour faciliter l’insertion. |
Longueur du rabat anti-poussière (ratio)dustFlapRatio | 80 % | 50–95 % | Longueur des rabats antipoussière en proportion de la longueur disponible. |
Angle du rabat anti-poussièredustFlapAngle | 20° | 0–45° | Biseau des rabats antipoussière (et des oreilles pour la boîte d’expédition) ; des angles plus grands évitent les collisions au pliage. |
Découpe du rabat anti-poussièredustFlapReliefExpert | 2 mm | 1–5 mm | Distance entre rabat antipoussière et couvercle le long du rainage ; au moins l’épaisseur du matériau. La machine impose une largeur minimale de fente. |
Fermeture à fentelockSlit | désactivé | activé / désactivé | Ajoute des ergots à la patte rentrante et des fentes correspondantes au rainage ; la patte s’encliquette. |
Largeur de la languettelockTabWidth | 12 mm | 5–30 mm | Largeur d’un ergot de verrouillage. |
Profondeur de la languettelockTabDepth | 3 mm | 2–6 mm | Saillie d’un ergot de verrouillage ; au moins l’épaisseur du matériau plus le jeu. |
Longueur de la fenteslitLength | 14 mm | 7–40 mm | Longueur des fentes de verrouillage ; au moins la largeur de l’ergot. |
Largeur de la fenteslitWidthExpert | 0 mm | 0–3 mm | Largeur des fentes ou incisions ; 0 = coupe à la lame. La machine impose une largeur minimale de fente. |
Largeur de fenêtre (ratio)dispenserWindowWidth | 70 % | 20–90 % | Largeur de la fenêtre déchirable en proportion de la largeur avant ; une bande reste libre sur les côtés jusqu’aux rainages. |
Hauteur de fenêtre (ratio)dispenserWindowHeight | 40 % | 10–80 % | Hauteur de la fenêtre déchirable en proportion de la hauteur avant ; une bande reste libre en haut et en bas jusqu’aux rainages du couvercle. |
Position de la fenêtredispenserWindowPosition | 60 % | 20–80 % | Hauteur du centre de la fenêtre en proportion de la hauteur avant, mesurée depuis le bas. |
Rayon de coin de la fenêtredispenserWindowRadius | 8 mm | 0–40 mm | Rayon des angles de la perforation ; au maximum la moitié du côté le plus court de la fenêtre. |
Languette de déchiruretearTab | activé | activé / désactivé | Encoche de pouce semi-circulaire au bord supérieur de la fenêtre ; enfoncez-la et déchirez la fenêtre suivant la perforation. |
Rayon de la languette de déchiruretearTabRadius | 8 mm | 4–20 mm | Rayon de l’encoche de pouce ; elle se situe sur la partie droite du bord supérieur et ne dépasse pas la moitié de la hauteur de fenêtre. |
Trou de suspensionhangHole | none | none · euro · round · slot | Trou de suspension en rayon : trou européen (fente oblongue avec trou rond au-dessus), trou rond ou fente. Pour les étuis et le support de carte-cadeau, il est centré dans une tête au-dessus du bord supérieur. |
Largeur du trouhangHoleWidth | 30 mm | 10–60 mm | Largeur de la partie oblongue du trou européen et de la fente. |
Hauteur de fentehangHoleHeight | 5 mm | 2–10 mm | Hauteur de la partie oblongue du trou européen et de la fente ; les extrémités sont semi-circulaires. |
Diamètre du trouhangHoleDiameter | 10 mm | 3–20 mm | Diamètre du trou rond ou du cercle au-dessus de la partie oblongue du trou européen ; pour le trou européen, supérieur à la hauteur de fente. |
Hauteur KopfteilhangTabHeight | 25 mm | 15–60 mm | Hauteur de la tête au-dessus du bord supérieur ; le trou est centré et conserve au moins 3 mm de bande vers tous les bords. |
Assemblage
Comme pour l’étui à pattes rentrantes : collez la patte de collage sur la face arrière, montez la boîte, fermez le fond, remplissez, fermez le couvercle. Pour ouvrir, enfoncez l’encoche de pouce et déchirez la fenêtre suivant la perforation.
Remarque de référence
Famille ECMA, non confirmée
Les étiquettes telles que « similaire à FEFCO » ou « famille ECMA, non confirmée » sont à titre indicatif seulement. Les modèles sont nos propres constructions ; l'attribution à un code de norme est non confirmée et non une revendication de marque.
Modèles connexes
Cartons pliantsBoîte en carton avec fond automatiquecarton.crashlock
Cartons pliantsPrésentoir de comptoircarton.display.counter
Cartons pliantsPommes Schüttecarton.fries
Cartons pliantsBoîte pignons mit Griffcarton.gable
Cartons pliantsBoîte hexagonalecarton.hexagon
Cartons pliantsBoîte couvercle basculantcarton.hinged.lid
Personnalisez le Boîte distributrice avec fenêtre de déchirure dans votre navigateur
Réglez les dimensions et la matière, examinez les résultats et exportez un fichier prêt à l'impression en PDF, SVG ou DXF.