Blatt 02-21 · Kuchen-/TortenschachtelMaßstab: schematisch · Einheit mm
Wellpappe
Kuchen-/Tortenschachtel
Parametrische Vorlage der Kategorie Wellpappe mit 13 Parametern. Maße und Material stellst du im Online-Editor ein; die Dieline wird sofort neu berechnet.
Öffnet den Online-Editor mit dieser Vorlage. Ausprobieren ohne Zahlungsdaten, Export mit Pro.
- Vorlage
- Kuchen-/Tortenschachtel
- Kategorie
- Wellpappe
- Maßbezug
- Innenmaß
- Standardmaße
- 270 × 270 × 120 mm
- Parameter
- 13
- Version
- v1
- Vorlagen-ID
- carton.cake
Maße und Grenzen
Standardmaße der Vorlage und zulässiger Bereich in mm.
| Maß | Standard | Bereich |
|---|---|---|
| Länge | 270 mm | 150–400 mm |
| Breite | 270 mm | 150–400 mm |
| Höhe | 120 mm | 60–200 mm |
Parameter dieser Konstruktion
13 Parameter mit Standardwert und Grenzen, im Editor einstellbar.
| Parameter | Standard | Bereich | Hinweis |
|---|---|---|---|
KlebelascheglueFlap | 25 mm | 10–40 mm | |
KlebelaschenwinkelglueFlapAngle | 12° | 0–20° | |
EinstecktiefetuckDepth | 30 mm | 15–60 mm | |
Radius der EinstecklaschetuckRadius | 8 mm | 0–15 mm | |
Schulter der EinstecklaschetuckShoulder | 5 mm | 3–10 mm | |
Staubklappenlänge (Anteil)dustFlapRatio | 60 % | 30–90 % | |
Freischnitt der StaubklappedustFlapReliefExperte | 3 mm | 1–8 mm | |
Höhe der GrifflaschenhandleTabHeight | 50 mm | 30–100 mm | |
Breite der GrifflaschenhandleWidth | 130 mm | 60–300 mm | |
Breite des GrifflochshandleHoleWidth | 90 mm | 40–150 mm | |
Höhe des GrifflochshandleHoleHeight | 24 mm | 12–40 mm | |
SichtfenstercakeWindow | none | none · top · front | |
Rand um das FensterwindowMargin | 25 mm | 10–80 mm |
Verwandte Vorlagen
Kuchen-/Tortenschachtel jetzt im Browser anpassen
Maße und Material einstellen, Befunde prüfen und druckfertig als PDF, SVG oder DXF exportieren.