Blad 02-21 · Taart-/cakeboxSchaal: schematisch · Eenheid mm
Golfkarton
Taart-/cakebox
Parametrische sjabloon in de categorie Golfkarton met 13 parameters. Je stelt afmetingen en materiaal in de online-editor in; de stanslijn wordt onmiddellijk herberekend.
Opent de online-editor met deze sjabloon. Probeer het zonder betaalgegevens; export met Pro.
- Sjabloon
- Taart-/cakebox
- Categorie
- Golfkarton
- Afmetingsreferentie
- Binnenmaatvoering
- Standaardafmetingen
- 270 × 270 × 120 mm
- Parameters
- 13
- Versie
- v1
- Sjabloon-ID
- carton.cake
Afmetingen en grenzen
Standaardafmetingen van de sjabloon en het toegestane bereik in mm.
| Afmeting | Standaard | Bereik |
|---|---|---|
| Lengte | 270 mm | 150–400 mm |
| Breedte | 270 mm | 150–400 mm |
| Diepte | 120 mm | 60–200 mm |
Parameters van deze constructie
13 parameters met standaardwaarde en grenzen, aanpasbaar in de editor.
| Parameter | Standaard | Bereik | Opmerking |
|---|---|---|---|
LijmflapglueFlap | 25 mm | 10–40 mm | |
Hoek lijmflapglueFlapAngle | 12° | 0–20° | |
SteekdieptetuckDepth | 30 mm | 15–60 mm | |
Straal steekflaptuckRadius | 8 mm | 0–15 mm | |
Schouder steekflaptuckShoulder | 5 mm | 3–10 mm | |
Stofkleplengde (verhouding)dustFlapRatio | 60 % | 30–90 % | |
StofklepsnitdustFlapReliefExpert | 3 mm | 1–8 mm | |
Hoogte greepflappenhandleTabHeight | 50 mm | 30–100 mm | |
Breedte greepflappenhandleWidth | 130 mm | 60–300 mm | |
Breedte grijpgathandleHoleWidth | 90 mm | 40–150 mm | |
Hoogte grijpgathandleHoleHeight | 24 mm | 12–40 mm | |
ZichtvenstercakeWindow | none | none · top · front | |
Marge rond vensterwindowMargin | 25 mm | 10–80 mm |
Gerelateerde sjablonen
Taart-/cakebox nu in de browser aanpassen
Stel afmetingen en materiaal in, controleer bevindingen en exporteer drukklaar als PDF, SVG of DXF.