Vouwdozen
Toonbankdisplay
Open display voor de toonbank: lage voorwand met greepuitsparing, hoge achterwand met reclamevlak, schuine zijwanden; de hoeken worden zoals bij de tray aan de binnenkant gelijmd met hoeklijmkleppen.
Opent de online-editor met deze sjabloon. Probeer het zonder betaalgegevens; export met Pro.
- Sjabloon
- Toonbankdisplay
- Categorie
- Vouwdozen
- Afmetingsreferentie
- Binnenmaatvoering
- Standaardafmetingen
- 250 × 150 × 100 mm
- Parameters
- 9
- Versie
- v2
- Sjabloon-ID
- carton.display.counter
Afmetingen en grenzen
Standaardafmetingen van de sjabloon en het toegestane bereik in mm.
| Afmeting | Standaard | Bereik |
|---|---|---|
| Lengte | 250 mm | 80–400 mm |
| Breedte | 150 mm | 60–300 mm |
| Diepte | 100 mm | 40–200 mm |
Parameters van deze constructie
9 parameters met standaardwaarde en grenzen, aanpasbaar in de editor.
| Parameter | Standaard | Bereik | Opmerking |
|---|---|---|---|
Hoogte achterwand boven zijwandenheaderHeight | 120 mm | 0–250 mm | Kopstuk van de achterwand boven de hoogte van de zijwanden; reclamevlak van het display. |
Hoogte voorzijdefrontHeight | 40 mm | 20–200 mm | Binnenhoogte van de voorwand; de zijwanden lopen vanaf deze hoogte op tot de hoogte bij de achterwand. |
VoorkantuitsnijdingfrontCutout | aan | aan / uit | Ronde greepuitsparing midden in de bovenrand van de voorwand om producten gemakkelijk uit te nemen. |
Straal des FrontausschnittsfrontCutoutRadius | 25 mm | 5–80 mm | Radius en diepte van de greepuitsparing; boven de bodem en tot de hoeken blijft een strook. |
HoeklijmflapcornerFlapWidth | 15 mm | 8–40 mm | Breedte van de lijmkleppen aan de uiteinden van voor- en achterwand die aan de binnenkant tegen de kopwanden worden gelijmd. Het materiaal vereist een minimumbreedte; de kleppen van beide zijden mogen elkaar op de kopwand niet raken. |
Schräge van de EckklebelaschecornerFlapAngle | 15° | 0–30° | Schuinte aan beide uiteinden van de hoeklijmkleppen; de klep blijft bij het opzetten niet aan de bodem of bovenrand haken. |
KlepafstandflapGap | 2 mm | 0,2–6 mm | Spleet tussen aangrenzende kleppen of wanden; minstens ongeveer de materiaaldikte. |
Vorm des KopfteilsheaderShape | straight | straight · rounded · arched | |
Straal bzw. StichheaderShapeSize | 30 mm | 5–150 mm |
Opbouw
Zet voor- en achterwand op, vouw de hoeklijmkleppen naar binnen en breng aan de buitenkant lijm aan. Zet de zijwanden op en druk ze tegen de kleppen. Plaats de producten; de achterwand toont het reclamevlak.
Referentieopmerking
ECMA-familie, onbevestigd
Labels zoals "vergelijkbaar met FEFCO" of "ECMA-familie, onbevestigd" dienen alleen ter oriëntatie. De sjablonen zijn eigen constructies; een toewijzing aan een normcode is onbevestigd en geen merkclaimbeweering.
Gerelateerde sjablonen
Toonbankdisplay nu in de browser aanpassen
Stel afmetingen en materiaal in, controleer bevindingen en exporteer drukklaar als PDF, SVG of DXF.