Faltschachteln
Thekendisplay
Offenes Display für den Ladentisch: niedrige Vorderwand mit Griffmulde, hohe Rückwand mit Werbefläche, schräge Seitenwände; die Ecken werden wie beim Tray mit Eckklebelaschen innen geklebt.
Öffnet den Online-Editor mit dieser Vorlage. Ausprobieren ohne Zahlungsdaten, Export mit Pro.
- Vorlage
- Thekendisplay
- Kategorie
- Faltschachteln
- Maßbezug
- Innenmaß
- Standardmaße
- 250 × 150 × 100 mm
- Parameter
- 9
- Version
- v2
- Vorlagen-ID
- carton.display.counter
Maße und Grenzen
Standardmaße der Vorlage und zulässiger Bereich in mm.
| Maß | Standard | Bereich |
|---|---|---|
| Länge | 250 mm | 80–400 mm |
| Breite | 150 mm | 60–300 mm |
| Höhe | 100 mm | 40–200 mm |
Parameter dieser Konstruktion
9 Parameter mit Standardwert und Grenzen, im Editor einstellbar.
| Parameter | Standard | Bereich | Hinweis |
|---|---|---|---|
Rückwandhöhe über den SeitenwändenheaderHeight | 120 mm | 0–250 mm | Kopfteil der Rückwand über der Höhe der Seitenwände; Werbefläche des Displays. |
Höhe der VorderwandfrontHeight | 40 mm | 20–200 mm | Innenhöhe der Vorderwand; die Seitenwände steigen von ihr bis zur Höhe an der Rückwand an. |
FrontausschnittfrontCutout | an | an / aus | Runde Griffmulde mittig in der Oberkante der Vorderwand, damit sich die Ware leicht entnehmen lässt. |
Radius des FrontausschnittsfrontCutoutRadius | 25 mm | 5–80 mm | Radius und Tiefe der Griffmulde; über dem Boden und zu den Ecken bleibt ein Steg. |
EckklebelaschecornerFlapWidth | 15 mm | 8–40 mm | Breite der Klebelaschen an den Enden von Vorder- und Rückwand, die innen auf die Stirnwände geklebt werden. Das Material verlangt eine Mindestbreite; die Laschen beider Seiten dürfen sich auf der Stirnwand nicht treffen. |
Schräge der EckklebelaschecornerFlapAngle | 15° | 0–30° | Schräge an beiden Enden der Eckklebelaschen; die Lasche bleibt beim Aufrichten nicht am Boden oder am oberen Rand hängen. |
KlappenspaltflapGap | 2 mm | 0,2–6 mm | Spalt zwischen benachbarten Klappen bzw. Wänden; mindestens etwa die Materialstärke. |
Form des KopfteilsheaderShape | straight | straight · rounded · arched | |
Radius bzw. StichheaderShapeSize | 30 mm | 5–150 mm |
Aufbau
Vorder- und Rückwand aufrichten, die Eckklebelaschen nach innen falten und außen beleimen. Seitenwände aufrichten und gegen die Laschen drücken. Ware einsetzen; die Rückwand zeigt die Werbefläche.
Referenzhinweis
ECMA-Familie, unbestätigt
Angaben wie „ähnlich FEFCO“ oder „ECMA-Familie, unbestätigt“ dienen nur der Orientierung. Die Vorlagen sind eigene Konstruktionen; eine Zuordnung zu einem Normcode ist nicht bestätigt und keine Markenbehauptung.
Verwandte Vorlagen
FaltschachtelnFaltschachtel mit Automatikbodencarton.crashlock
FaltschachtelnSpenderschachtel mit Aufreißfenstercarton.dispenser
FaltschachtelnPommes-Schüttecarton.fries
FaltschachtelnGiebelschachtel mit Griffcarton.gable
FaltschachtelnSechseckschachtelcarton.hexagon
FaltschachtelnKlappdeckelschachtelcarton.hinged.lid
Thekendisplay jetzt im Browser anpassen
Maße und Material einstellen, Befunde prüfen und druckfertig als PDF, SVG oder DXF exportieren.