Zakken en buidels
Flachbeutel 3 Seiten Siegel
Drukmasker van een foliepouch zonder stanscontour: voor- en achterkant op één drukvel met bodemvouw; zijnaden en bovennaad zijn sealzones (niet-drukzone), naar keuze met zipper, scheurinkeping en ophanggat.
Opent de online-editor met deze sjabloon. Probeer het zonder betaalgegevens; export met Pro.
- Sjabloon
- Flachbeutel 3 Seiten Siegel
- Categorie
- Zakken en buidels
- Afmetingsreferentie
- Nennaat
- Standaardafmetingen
- 120 × 180 × 0 mm
- Parameters
- 10
- Versie
- v1
- Sjabloon-ID
- pouch.flat
Afmetingen en grenzen
Standaardafmetingen van de sjabloon en het toegestane bereik in mm.
| Afmeting | Standaard | Bereik |
|---|---|---|
| Breedte | 120 mm | 60–400 mm |
| Hoogte | 180 mm | 80–500 mm |
| Hoekradius | 0 mm | 0–10 mm |
Parameters van deze constructie
10 parameters met standaardwaarde en grenzen, aanpasbaar in de editor.
| Parameter | Standaard | Bereik | Opmerking |
|---|---|---|---|
Zijwaartse verzegelingpouchSideSeal | 8 mm | 5–20 mm | Breedte van de sealnaad links en rechts; deze loopt door alle lagen en blijft vrij van belangrijke bedrukking. |
TopverzegelingpouchTopSeal | 10 mm | 5–40 mm | Hoogte van de sealnaad bovenaan die na het vullen wordt geseald; met ophanggat minimaal gathoogte plus tweemaal 3 mm. |
ZipperpouchZipper | uit | aan / uit | Hersluitbare druksluiting; de zipperband is een sealzone. |
Zipper-AfstandpouchZipperDistance | 35 mm | 15–100 mm | Afstand van het zippermidden tot de bovenrand; de zipper ligt onder de bovennaad en boven de bodemvouw. |
Scheur inkepingpouchTearNotch | aan | aan / uit | Inkeping in beide zijnaden voor openscheuren boven de zipper. |
KerfafstandpouchTearNotchDistance | 20 mm | 8–80 mm | Afstand van de scheurinkeping tot de bovenrand; tussen bovennaad en zipper. |
OphängingsgathangHole | none | none · euro · round · slot | Gat voor ophangen aan het winkelschap: eurogat (langwerpig gat met rond gat erboven), rond gat of sleuf. Bij dozen en de cadeaukaarthouder ligt het midden in een kopstuk boven de bovenrand. |
GaatbreedtehangHoleWidth | 30 mm | 10–60 mm | Breedte van het langwerpige gat bij het eurogat en bij de sleuf. |
SleufhoogtehangHoleHeight | 5 mm | 2–10 mm | Hoogte van het langwerpige gat bij het eurogat en bij de sleuf; de uiteinden zijn halfrond. |
Gat diameterhangHoleDiameter | 10 mm | 3–20 mm | Diameter van het ronde gat of de cirkel boven het langwerpige gat bij het eurogat; bij het eurogat groter dan de sleufhoogte. |
Opbouw
Bedruk de folie, vouw bij de bodemvouw en seal de zijnaden. Seal na het vullen de bovennaad; de zakkenmachine stanst scheurinkeping en ophanggat.
Referentieopmerking
Referentie-indeling nog open
Labels zoals "vergelijkbaar met FEFCO" of "ECMA-familie, onbevestigd" dienen alleen ter oriëntatie. De sjablonen zijn eigen constructies; een toewijzing aan een normcode is onbevestigd en geen merkclaimbeweering.
Gerelateerde sjablonen
Zakken en buidelsDraagtasje met zijvouwenbag.carrier
Zakken en buidelsPlatte zakbag.flat
Zakken en buidelsZak met zijvouwen mit Blokbodembag.gusset
Zakken en buidelsGetränkebeutel Drink Pouchpouch.drink
Zakken en buidelsSpout Pouch mit Ausgießerpouch.spout
Zakken en buidelsStandbodenbeutel Doypackpouch.standup
Flachbeutel 3 Seiten Siegel nu in de browser aanpassen
Stel afmetingen en materiaal in, controleer bevindingen en exporteer drukklaar als PDF, SVG of DXF.