Torby i woreczki
Flachbeutel 3 Seiten Siegel
Maska druku saszetki foliowej bez konturu wykrojnika: przód i tył na jednym arkuszu druku z zagięciem dna; szwy boczne i górny są strefami zgrzewania (obszar niedrukowany), opcjonalnie z zamkiem strunowym, nacięciem do otwierania i otworem do zawieszania.
Otwiera edytor online z tym szablonem. Przetestuj bez danych płatniczych; eksport z Pro.
- Szablon
- Flachbeutel 3 Seiten Siegel
- Kategoria
- Torby i woreczki
- Odniesienie wymiarów
- Wymiar nominalny
- Wymiary standardowe
- 120 × 180 × 0 mm
- Parametry
- 10
- Wersja
- v1
- ID szablonu
- pouch.flat
Wymiary i limity
Wymiary standardowe szablonu i dopuszczalny zakres w mm.
| Wymiar | Standard | Zakres |
|---|---|---|
| Szerokość | 120 mm | 60–400 mm |
| Wysokość | 180 mm | 80–500 mm |
| Promień narożnika | 0 mm | 0–10 mm |
Parametry tej konstrukcji
10 parametrów z wartością standardową i limitami, regulowane w edytorze.
| Parametr | Standard | Zakres | Uwaga |
|---|---|---|---|
Pieczęć bocznapouchSideSeal | 8 mm | 5–20 mm | Szerokość zgrzewu po lewej i prawej; biegnie przez wszystkie warstwy i pozostaje wolna od ważnego druku. |
Pieczęć górnapouchTopSeal | 10 mm | 5–40 mm | Wysokość górnego zgrzewu wykonywanego po napełnieniu; z otworem do zawieszania co najmniej wysokość otworu plus dwa razy 3 mm. |
ZipperpouchZipper | wyłącz | włącz / wyłącz | Wielokrotnie zamykany zamek strunowy; pas zamka jest strefą zgrzewania. |
Zipper-OdległośćpouchZipperDistance | 35 mm | 15–100 mm | Odstęp środka zamka od górnej krawędzi; zamek leży pod górnym szwem i nad fałdą denną. |
Karb otwieraniapouchTearNotch | włącz | włącz / wyłącz | Nacięcie w obu szwach bocznych do otwierania nad zamkiem strunowym. |
Odstęp nacięćpouchTearNotchDistance | 20 mm | 8–80 mm | Odstęp nacięcia do otwierania od górnej krawędzi; między górnym szwem a zamkiem. |
Otwór zawieszeniahangHole | none | none · euro · round · slot | Otwór do zawieszania na regale sprzedażowym: eurootwór (otwór podłużny z okrągłym otworem nad nim), otwór okrągły lub szczelina. W pudełkach i uchwycie na kartę podarunkową znajduje się centralnie w części górnej nad górną krawędzią. |
Szerokość otworuhangHoleWidth | 30 mm | 10–60 mm | Szerokość otworu podłużnego w eurootworze i szczelinie. |
Wysokość szczelinyhangHoleHeight | 5 mm | 2–10 mm | Wysokość otworu podłużnego w eurootworze i szczelinie; końce są półokrągłe. |
Średnica otworuhangHoleDiameter | 10 mm | 3–20 mm | Średnica otworu okrągłego lub koła nad otworem podłużnym w eurootworze; w eurootworze większa niż wysokość szczeliny. |
Montaż
Zadrukuj folię, złóż ją na zagięciu dna i zgrzej szwy boczne. Po napełnieniu zgrzej górny szew; maszyna do produkcji saszetek wykrawa nacięcie do otwierania i otwór do zawieszania.
Uwaga odniesienia
Przyporządkowanie odniesienia jeszcze otwarte
Oznaczenia takie jak "podobne do FEFCO" lub "rodzina ECMA, niepotwierdzone" służą wyłącznie orientacji. Szablony są własnymi konstrukcjami; przypisanie do normy jest niepotwierdzone i nie stanowi roszczenia znaku towarowego.
Powiązane szablony
Torby i woreczkiTorba nośna ze złożeniami bocznymibag.carrier
Torby i woreczkiTorba płaskabag.flat
Torby i woreczkiTorba z bocznymi wzmocnieniami mit Dno blokowebag.gusset
Torby i woreczkiGetränkebeutel Drink Pouchpouch.drink
Torby i woreczkiSpout Pouch mit Ausgießerpouch.spout
Torby i woreczkiStandbodenbeutel Doypackpouch.standup
Dostosuj Flachbeutel 3 Seiten Siegel teraz w przeglądarce
Ustaw wymiary i materiał, przejrzyj ustalenia i wyeksportuj gotowy do druku jako PDF, SVG lub DXF.