Cajas plegables
Inserto con cavidad
Inserto de cartoncillo para una caja: plataforma con recorte de producto (rectángulo, círculo u óvalo, de posición libre) sobre patas dobladas en dos o cuatro bordes, opcionalmente con solapas de patas dobladas hacia dentro. Medidas: medida exterior del inserto (medida interior de la caja) × altura de plataforma.
Abra el editor en línea con esta plantilla. Pruébelo sin datos de pago; exporte con Pro.
- Plantilla
- Inserto con cavidad
- Categoría
- Cajas plegables
- Referencia de dimensión
- Dimensiones exteriores
- Medidas predeterminadas
- 200 × 150 × 30 mm
- Parámetros
- 8
- Versión
- v1
- ID de plantilla
- carton.insert.cutout
Dimensiones y límites
Medidas predeterminadas de la plantilla y rango permitido en mm.
| Dimensión | Predeterminado | Rango |
|---|---|---|
| Largo | 200 mm | 40–400 mm |
| Ancho | 150 mm | 40–400 mm |
| Altura | 30 mm | 10–100 mm |
Parámetros de esta construcción
8 parámetros con valor predeterminado y límites, ajustables en el editor.
| Parámetro | Predeterminado | Rango | Nota |
|---|---|---|---|
PiesinsertFeet | two | two · four | Patas dobladas en los bordes delantero y posterior o en los cuatro bordes; las laterales son más cortas para caber entre las patas delantera y posterior. |
Lengüeta de pieinsertFootLip | 10 mm | 0–30 mm | Anchura de la solapa doblada hacia dentro en la base de cada pata (0 = sin solapa); los extremos están recortados a 45°. |
Forma der AussparungcutoutShape | rectangle | rectangle · circle · oval | Rectángulo con radio de esquina, círculo (diámetro = anchura de recorte) u óvalo. |
Ancho de cortecutoutWidth | 80 mm | 10–380 mm | Anchura del recorte individual de producto; en forma circular también es el diámetro. En la posición elegida queda un puente mínimo de 5 mm hasta el borde de plataforma. |
Altura de cortecutoutHeight | 50 mm | 10–380 mm | Altura del recorte individual de producto; en forma circular sigue a la anchura. En la posición elegida queda un puente mínimo de 5 mm hasta el borde de plataforma. |
Radio de cortecutoutRadius | 5 mm | 0–50 mm | Radio de esquina del recorte rectangular de producto, como máximo la mitad de su lado menor. El círculo y el óvalo utilizan sus propios contornos. |
Lage del Aussparung längscutoutPositionX | 50 % | 20–80 % | Centro del recorte como proporción de la longitud de plataforma, medido desde la izquierda; quedan al menos 5 mm hasta los bordes. |
Lage del Aussparung quercutoutPositionY | 50 % | 20–80 % | Centro del recorte como proporción de la anchura de plataforma, medido desde delante; quedan al menos 5 mm hasta los bordes. |
Montaje
Doblar las patas hacia abajo por los hendidos y las solapas de patas hacia dentro; colocar el inserto en la caja y el producto en el recorte. Sin pegado.
Nota de referencia
Clasificación de referencia pendiente
Las etiquetas como «similar a FEFCO» o «familia ECMA, sin confirmar» son solo para orientación. Las plantillas son nuestras propias construcciones; una asignación a un código de norma no está confirmada y no es una afirmación de marca.
Plantillas relacionadas
Cajas plegablesCaja de cartón con fondo automáticocarton.crashlock
Cajas plegablesCaja dispensadora con ventana de desgarrecarton.dispenser
Cajas plegablesExhibidor de mostradorcarton.display.counter
Cajas plegablesPommes Schüttecarton.fries
Cajas plegablesCaja con techo mit Griffcarton.gable
Cajas plegablesCaja hexagonalcarton.hexagon
Personalice el Inserto con cavidad en su navegador
Establezca dimensiones y material, revise los resultados y exporte listo para impresión como PDF, SVG o DXF.