Cartoni pieghevoli
Inserto con cavità
Inserto in cartoncino per una scatola: piattaforma con apertura per il prodotto (rettangolo, cerchio o ovale, posizionabile liberamente) su piedini piegati su due o quattro bordi, opzionalmente con alette dei piedini ripiegate all'interno. Dimensioni: dimensioni esterne dell'inserto (dimensioni interne della scatola) × altezza della piattaforma.
Apre l'editor online con questo modello. Prova senza dati di pagamento; esporta con Pro.
- Modello
- Inserto con cavità
- Categoria
- Cartoni pieghevoli
- Riferimento dimensionale
- Dimensione esterna
- Dimensioni standard
- 200 × 150 × 30 mm
- Parametri
- 8
- Versione
- v1
- ID modello
- carton.insert.cutout
Dimensioni e limiti
Dimensioni standard del modello e intervallo consentito in mm.
| Dimensione | Standard | Intervallo |
|---|---|---|
| Lunghezza | 200 mm | 40–400 mm |
| Larghezza | 150 mm | 40–400 mm |
| Profondità | 30 mm | 10–100 mm |
Parametri di questa costruzione
8 parametri con valore standard e limiti, regolabili nell'editor.
| Parametro | Standard | Intervallo | Nota |
|---|---|---|---|
PiediinsertFeet | two | two · four | Piedini piegati sui bordi anteriore e posteriore o su tutti e quattro i bordi; quelli laterali sono più corti per entrare tra i piedini anteriore e posteriore. |
Linguetta di supportoinsertFootLip | 10 mm | 0–30 mm | Larghezza dell'aletta ripiegata all'interno alla base di ogni piedino (0 = senza); le estremità sono accorciate a 45°. |
Forma der AussparungcutoutShape | rectangle | rectangle · circle · oval | Rettangolo con raggio degli angoli, cerchio (diametro = larghezza dell'apertura) o ovale. |
Larghezza tagliocutoutWidth | 80 mm | 10–380 mm | Larghezza della singola apertura per il prodotto; per la forma circolare è anche il diametro. Nella posizione scelta restano almeno 5 mm di ponte verso il bordo della piattaforma. |
Altezza tagliocutoutHeight | 50 mm | 10–380 mm | Altezza della singola apertura per il prodotto; per la forma circolare segue la larghezza dell'apertura. Nella posizione scelta restano almeno 5 mm di ponte verso il bordo della piattaforma. |
Raggio tagliocutoutRadius | 5 mm | 0–50 mm | Raggio degli angoli dell'apertura rettangolare per il prodotto, al massimo metà del lato più corto. Cerchio e ovale usano i propri contorni. |
Lage della Aussparung längscutoutPositionX | 50 % | 20–80 % | Centro dell'apertura come quota della lunghezza della piattaforma, misurato da sinistra; restano almeno 5 mm dai bordi. |
Lage della Aussparung quercutoutPositionY | 50 % | 20–80 % | Centro dell'apertura come quota della larghezza della piattaforma, misurato dal fronte; restano almeno 5 mm dai bordi. |
Montaggio
Piega i piedini verso il basso lungo le cordonature e le loro alette all'interno; colloca l'inserto nella scatola e il prodotto nell'apertura. Senza incollaggio.
Nota di riferimento
Attribuzione del riferimento ancora da confermare
Indicazioni come "simile a FEFCO" o "famiglia ECMA, non confermata" sono solo a scopo orientativo. I modelli sono costruzioni proprie; un'assegnazione a un codice standard è non confermata e non una rivendicazione di marchio.
Modelli correlati
Cartoni pieghevoliScatola di cartone con fondo automaticocarton.crashlock
Cartoni pieghevoliScatola dispenser con finestra di strappocarton.dispenser
Cartoni pieghevoliEspositore da bancocarton.display.counter
Cartoni pieghevoliPommes Schüttecarton.fries
Cartoni pieghevoliScatola a capanna mit Griffcarton.gable
Cartoni pieghevoliScatola esagonalecarton.hexagon
Personalizza il Inserto con cavità nel browser
Imposta le dimensioni e il materiale, esamina i riscontri ed esporta pronto per la stampa come PDF, SVG o DXF.