Składane kartony
Wstawka z zagłębieniem
Kartonowa wkładka do pudełka: platforma z wycięciem na produkt (prostokąt, okrąg lub owal, dowolnie umieszczone) na zagiętych nóżkach przy dwóch lub czterech krawędziach, opcjonalnie z zakładkami nóżek zagiętymi do wewnątrz. Wymiary: wymiar zewnętrzny wkładki (wymiar wewnętrzny pudełka) × wysokość platformy.
Otwiera edytor online z tym szablonem. Przetestuj bez danych płatniczych; eksport z Pro.
- Szablon
- Wstawka z zagłębieniem
- Kategoria
- Składane kartony
- Odniesienie wymiarów
- Wymiary zewnętrzne
- Wymiary standardowe
- 200 × 150 × 30 mm
- Parametry
- 8
- Wersja
- v1
- ID szablonu
- carton.insert.cutout
Wymiary i limity
Wymiary standardowe szablonu i dopuszczalny zakres w mm.
| Wymiar | Standard | Zakres |
|---|---|---|
| Długość | 200 mm | 40–400 mm |
| Szerokość | 150 mm | 40–400 mm |
| Głębokość | 30 mm | 10–100 mm |
Parametry tej konstrukcji
8 parametrów z wartością standardową i limitami, regulowane w edytorze.
| Parametr | Standard | Zakres | Uwaga |
|---|---|---|---|
NogiinsertFeet | two | two · four | Zagięte nóżki przy przedniej i tylnej krawędzi lub przy wszystkich czterech krawędziach; nóżki boczne są krótsze, aby pasowały między przednią a tylną nóżkę. |
Mandalka nogiinsertFootLip | 10 mm | 0–30 mm | Szerokość zakładki zagiętej do wewnątrz u dołu każdej nóżki (0 = bez); końce są skrócone pod kątem 45°. |
Forma der AussparungcutoutShape | rectangle | rectangle · circle · oval | Prostokąt z promieniem narożników, okrąg (średnica = szerokość wycięcia) lub owal. |
Szerokość wycięciacutoutWidth | 80 mm | 10–380 mm | Szerokość pojedynczego wycięcia na produkt; przy kształcie okrągłym również średnica. W wybranym położeniu pozostaje co najmniej 5 mm mostka do krawędzi platformy. |
Wysokość wycięciacutoutHeight | 50 mm | 10–380 mm | Wysokość pojedynczego wycięcia na produkt; przy kształcie okrągłym jest zgodna z szerokością wycięcia. W wybranym położeniu pozostaje co najmniej 5 mm mostka do krawędzi platformy. |
Promień wycięciacutoutRadius | 5 mm | 0–50 mm | Promień narożników prostokątnego wycięcia na produkt, najwyżej połowa krótszego boku. Okrąg i owal używają własnych konturów kształtu. |
Lage z Aussparung längscutoutPositionX | 50 % | 20–80 % | Środek wycięcia jako udział długości platformy, mierzony od lewej; do krawędzi pozostaje co najmniej 5 mm. |
Lage z Aussparung quercutoutPositionY | 50 % | 20–80 % | Środek wycięcia jako udział szerokości platformy, mierzony od przodu; do krawędzi pozostaje co najmniej 5 mm. |
Montaż
Zagnij nóżki w dół na bigowaniach, złóż zakładki nóżek do wewnątrz; umieść wkładkę w pudełku i wstaw produkt w wycięcie. Bez klejenia.
Uwaga odniesienia
Przyporządkowanie odniesienia jeszcze otwarte
Oznaczenia takie jak "podobne do FEFCO" lub "rodzina ECMA, niepotwierdzone" służą wyłącznie orientacji. Szablony są własnymi konstrukcjami; przypisanie do normy jest niepotwierdzone i nie stanowi roszczenia znaku towarowego.
Powiązane szablony
Składane kartonyPudełko kartonowe ze dnem automatycznymcarton.crashlock
Składane kartonyPudełko dyspensera z oknem do otwieraniacarton.dispenser
Składane kartonyWyświetlacz licznikacarton.display.counter
Składane kartonyPommes Schüttecarton.fries
Składane kartonyPudełko o kształcie dachu mit Griffcarton.gable
Składane kartonyPudełko sześciokątnecarton.hexagon
Dostosuj Wstawka z zagłębieniem teraz w przeglądarce
Ustaw wymiary i materiał, przejrzyj ustalenia i wyeksportuj gotowy do druku jako PDF, SVG lub DXF.