Cajas plegables
Bandeja con esquinas de encaje
Bandeja sin pegado de cartoncillo para cajas plegables: paredes delantera y trasera con solapas de esquina y paredes dobles de los extremos con vuelta; los salientes de la pared interior se insertan en ranuras del fondo.
Abra el editor en línea con esta plantilla. Pruébelo sin datos de pago; exporte con Pro.
- Plantilla
- Bandeja con esquinas de encaje
- Categoría
- Cajas plegables
- Referencia de dimensión
- Dimensiones interiores
- Medidas predeterminadas
- 200 × 150 × 50 mm
- Parámetros
- 15
- Versión
- v2
- ID de plantilla
- carton.tray.locked
Dimensiones y límites
Medidas predeterminadas de la plantilla y rango permitido en mm.
| Dimensión | Predeterminado | Rango |
|---|---|---|
| Largo | 200 mm | 40–350 mm |
| Ancho | 150 mm | 40–350 mm |
| Altura | 50 mm | 15–120 mm |
Parámetros de esta construcción
15 parámetros con valor predeterminado y límites, ajustables en el editor.
| Parámetro | Predeterminado | Rango | Nota |
|---|---|---|---|
Ancho de borderimWidth | 4 mm | 1–10 mm | Anchura del doblez de la pared doble (de hendido a hendido); aloja las solapas en el bolsillo. |
Espacio de solapaflapGap | 2 mm | 0,3–6 mm | Separación entre solapas o paredes vecinas; como mínimo, aproximadamente el espesor del material. |
Ohrenlänge (Proporción)earRatio | 80 % | 50–95 % | Longitud de las orejetas o solapas de esquina como proporción de la mitad de la anchura interior. |
Número NasenlockTabCount | 2 | 1–3 | Número de pestañas de bloqueo por pared. |
Ancho de la lengüetalockTabWidth | 12 mm | 5–40 mm | Anchura de una pestaña de bloqueo. |
Profundidad de la lengüetalockTabDepth | 1,5 mm | 0,5–6 mm | Cuánto sobresale una pestaña de bloqueo; como mínimo, espesor del material más holgura. |
Schlitzbreite im FondoslotWidth | 2,5 mm | 0,3–6 mm | Anchura de las ranuras del fondo para las pestañas de bloqueo; como mínimo, el espesor del material, con distancia al hendido. |
Ventanawindow | apagado | encendido / apagado | |
Forma de ventanawindowShape | rectangle | rectangle · oval | |
Ancho de ventanawindowWidth | 100 mm | 10–400 mm | |
Altura de ventanawindowHeight | 20 mm | 10–400 mm | |
Eckenradius del FensterswindowCornerRadius | 4 mm | 1–20 mm | |
Posición ventana horizontalwindowPositionX | 50 % | 20–80 % | |
Posición ventana verticalwindowPositionY | 50 % | 20–80 % | |
Margen de películafilmMargin | 6 mm | 3–12 mm |
Montaje
Levanta las paredes delantera y trasera y dobla las solapas de esquina hacia dentro. Levanta sobre ellas las paredes de los extremos, dobla la vuelta hacia dentro de modo que las solapas de esquina queden en el bolsillo e introduce los salientes en las ranuras del fondo.
Nota de referencia
Familia ECMA, sin confirmar
Las etiquetas como «similar a FEFCO» o «familia ECMA, sin confirmar» son solo para orientación. Las plantillas son nuestras propias construcciones; una asignación a un código de norma no está confirmada y no es una afirmación de marca.
Plantillas relacionadas
Cajas plegablesCaja de cartón con fondo automáticocarton.crashlock
Cajas plegablesCaja dispensadora con ventana de desgarrecarton.dispenser
Cajas plegablesExhibidor de mostradorcarton.display.counter
Cajas plegablesPommes Schüttecarton.fries
Cajas plegablesCaja con techo mit Griffcarton.gable
Cajas plegablesCaja hexagonalcarton.hexagon
Personalice el Bandeja con esquinas de encaje en su navegador
Establezca dimensiones y material, revise los resultados y exporte listo para impresión como PDF, SVG o DXF.