Składane kartony
Taca z wstawionymi rogami
Nieklejona tacka z kartonu do pudełek składanych: przednia i tylna ściana z klapami narożnymi, podwójne ściany czołowe z zawinięciem; wypustki ściany wewnętrznej wsuwają się w szczeliny dna.
Otwiera edytor online z tym szablonem. Przetestuj bez danych płatniczych; eksport z Pro.
- Szablon
- Taca z wstawionymi rogami
- Kategoria
- Składane kartony
- Odniesienie wymiarów
- Wymiary wewnętrzne
- Wymiary standardowe
- 200 × 150 × 50 mm
- Parametry
- 15
- Wersja
- v2
- ID szablonu
- carton.tray.locked
Wymiary i limity
Wymiary standardowe szablonu i dopuszczalny zakres w mm.
| Wymiar | Standard | Zakres |
|---|---|---|
| Długość | 200 mm | 40–350 mm |
| Szerokość | 150 mm | 40–350 mm |
| Głębokość | 50 mm | 15–120 mm |
Parametry tej konstrukcji
15 parametrów z wartością standardową i limitami, regulowane w edytorze.
| Parametr | Standard | Zakres | Uwaga |
|---|---|---|---|
Szerokość brzegurimWidth | 4 mm | 1–10 mm | Szerokość zagięcia podwójnej ściany (od bigowania do bigowania); mieści klapy w kieszeni. |
Rozstaw klapkiflapGap | 2 mm | 0,3–6 mm | Szczelina między sąsiednimi klapami lub ścianami; co najmniej około grubości materiału. |
Ohrenlänge (Stosunek)earRatio | 80 % | 50–95 % | Długość uszu lub klap narożnych jako udział połowy szerokości wewnętrznej. |
Liczba NasenlockTabCount | 2 | 1–3 | Liczba wypustek blokujących na ścianę. |
Szerokość językalockTabWidth | 12 mm | 5–40 mm | Szerokość wypustki blokującej. |
Głębokość językalockTabDepth | 1,5 mm | 0,5–6 mm | Jak daleko wystaje wypustka blokująca; co najmniej grubość materiału plus luz. |
Schlitzbreite im DnoslotWidth | 2,5 mm | 0,3–6 mm | Szerokość szczelin w dnie dla wypustek blokujących; co najmniej grubość materiału, z odstępem od bigowania. |
Oknowindow | wyłącz | włącz / wyłącz | |
Forma oknawindowShape | rectangle | rectangle · oval | |
Szerokość oknawindowWidth | 100 mm | 10–400 mm | |
Wysokość oknawindowHeight | 20 mm | 10–400 mm | |
Eckenradius z FensterswindowCornerRadius | 4 mm | 1–20 mm | |
Pozycja okna poziomawindowPositionX | 50 % | 20–80 % | |
Pozycja okna pionowawindowPositionY | 50 % | 20–80 % | |
Margines foliifilmMargin | 6 mm | 3–12 mm |
Montaż
Podnieś przednią i tylną ścianę i złóż klapy narożne do środka. Podnieś nad nimi ściany czołowe, ułóż zawinięcie do środka, aby klapy narożne znalazły się w kieszeni, i wsuń wypustki w szczeliny dna.
Uwaga odniesienia
Rodzina ECMA, niepotwierdzona
Oznaczenia takie jak "podobne do FEFCO" lub "rodzina ECMA, niepotwierdzone" służą wyłącznie orientacji. Szablony są własnymi konstrukcjami; przypisanie do normy jest niepotwierdzone i nie stanowi roszczenia znaku towarowego.
Powiązane szablony
Składane kartonyPudełko kartonowe ze dnem automatycznymcarton.crashlock
Składane kartonyPudełko dyspensera z oknem do otwieraniacarton.dispenser
Składane kartonyWyświetlacz licznikacarton.display.counter
Składane kartonyPommes Schüttecarton.fries
Składane kartonyPudełko o kształcie dachu mit Griffcarton.gable
Składane kartonyPudełko sześciokątnecarton.hexagon
Dostosuj Taca z wstawionymi rogami teraz w przeglądarce
Ustaw wymiary i materiał, przejrzyj ustalenia i wyeksportuj gotowy do druku jako PDF, SVG lub DXF.