Vouwdozen
Dienblad met steekoeken
Ongelijmde tray van vouwkarton: voor- en achterwand met hoekkleppen, dubbele kopwanden met omslag; neuzen van de binnenwand steken in sleuven in de bodem.
Opent de online-editor met deze sjabloon. Probeer het zonder betaalgegevens; export met Pro.
- Sjabloon
- Dienblad met steekoeken
- Categorie
- Vouwdozen
- Afmetingsreferentie
- Binnenmaatvoering
- Standaardafmetingen
- 200 × 150 × 50 mm
- Parameters
- 15
- Versie
- v2
- Sjabloon-ID
- carton.tray.locked
Afmetingen en grenzen
Standaardafmetingen van de sjabloon en het toegestane bereik in mm.
| Afmeting | Standaard | Bereik |
|---|---|---|
| Lengte | 200 mm | 40–350 mm |
| Breedte | 150 mm | 40–350 mm |
| Diepte | 50 mm | 15–120 mm |
Parameters van deze constructie
15 parameters met standaardwaarde en grenzen, aanpasbaar in de editor.
| Parameter | Standaard | Bereik | Opmerking |
|---|---|---|---|
Rand breedterimWidth | 4 mm | 1–10 mm | Breedte van de omslag van de dubbele wand (rillijn tot rillijn); neemt de kleppen op in het vak. |
KlepafstandflapGap | 2 mm | 0,3–6 mm | Spleet tussen aangrenzende kleppen of wanden; minstens ongeveer de materiaaldikte. |
Ohrenlänge (Verhouding)earRatio | 80 % | 50–95 % | Lengte van de oren of hoekkleppen als aandeel van de halve binnenbreedte. |
Aantal NasenlockTabCount | 2 | 1–3 | Aantal vergrendellippen per wand. |
Breedte tonglockTabWidth | 12 mm | 5–40 mm | Breedte van een vergrendellip. |
Diepte tonglockTabDepth | 1,5 mm | 0,5–6 mm | Hoe ver een vergrendellip uitsteekt; minstens materiaaldikte plus speling. |
Schlitzbreite im BodemslotWidth | 2,5 mm | 0,3–6 mm | Breedte van de sleuven in de bodem voor de vergrendellippen; minstens de materiaaldikte, met afstand tot de rillijn. |
Vensterwindow | uit | aan / uit | |
VenstervormwindowShape | rectangle | rectangle · oval | |
VensterbreedtewindowWidth | 100 mm | 10–400 mm | |
VenterhoogtewindowHeight | 20 mm | 10–400 mm | |
Eckenradius van de FensterswindowCornerRadius | 4 mm | 1–20 mm | |
Vensterposit ie horizontaalwindowPositionX | 50 % | 20–80 % | |
Vensterposit ie verticaalwindowPositionY | 50 % | 20–80 % | |
FilmmargefilmMargin | 6 mm | 3–12 mm |
Opbouw
Zet voor- en achterwand op en vouw de hoekkleppen naar binnen. Zet de kopwanden daarover op, leg de omslag naar binnen zodat de hoekkleppen in de kamer liggen en steek de neuzen in de bodemsleuven.
Referentieopmerking
ECMA-familie, onbevestigd
Labels zoals "vergelijkbaar met FEFCO" of "ECMA-familie, onbevestigd" dienen alleen ter oriëntatie. De sjablonen zijn eigen constructies; een toewijzing aan een normcode is onbevestigd en geen merkclaimbeweering.
Gerelateerde sjablonen
Dienblad met steekoeken nu in de browser aanpassen
Stel afmetingen en materiaal in, controleer bevindingen en exporteer drukklaar als PDF, SVG of DXF.