Cartoni pieghevoli
Vassoio con angoli a incastro
Vassoio non incollato in cartoncino per astucci: fronte e retro con alette angolari, pareti di testa doppie con risvolto; i naselli della parete interna entrano nelle fessure del fondo.
Apre l'editor online con questo modello. Prova senza dati di pagamento; esporta con Pro.
- Modello
- Vassoio con angoli a incastro
- Categoria
- Cartoni pieghevoli
- Riferimento dimensionale
- Dimensione interna
- Dimensioni standard
- 200 × 150 × 50 mm
- Parametri
- 15
- Versione
- v2
- ID modello
- carton.tray.locked
Dimensioni e limiti
Dimensioni standard del modello e intervallo consentito in mm.
| Dimensione | Standard | Intervallo |
|---|---|---|
| Lunghezza | 200 mm | 40–350 mm |
| Larghezza | 150 mm | 40–350 mm |
| Profondità | 50 mm | 15–120 mm |
Parametri di questa costruzione
15 parametri con valore standard e limiti, regolabili nell'editor.
| Parametro | Standard | Intervallo | Nota |
|---|---|---|---|
Larghezza bordorimWidth | 4 mm | 1–10 mm | Larghezza del risvolto della parete doppia (da cordonatura a cordonatura); accoglie le alette nella tasca. |
Spazio alettaflapGap | 2 mm | 0,3–6 mm | Spazio tra falde o pareti adiacenti; almeno circa lo spessore del materiale. |
Ohrenlänge (Proporzione)earRatio | 80 % | 50–95 % | Lunghezza delle linguette laterali o alette angolari come proporzione di metà larghezza interna. |
Numero NasenlockTabCount | 2 | 1–3 | Numero di linguette di bloccaggio per parete. |
Larghezza della linguettalockTabWidth | 12 mm | 5–40 mm | Larghezza di una linguetta di bloccaggio. |
Profondità della linguettalockTabDepth | 1,5 mm | 0,5–6 mm | Quanto sporge una linguetta di bloccaggio; almeno spessore del materiale più gioco. |
Schlitzbreite im FondoslotWidth | 2,5 mm | 0,3–6 mm | Larghezza delle fessure nel fondo per le linguette di bloccaggio; almeno lo spessore del materiale, con distanza dalla cordonatura. |
Finestrawindow | off | on / off | |
Forma finestrawindowShape | rectangle | rectangle · oval | |
Larghezza finestrawindowWidth | 100 mm | 10–400 mm | |
Altezza finestrawindowHeight | 20 mm | 10–400 mm | |
Eckenradius della FensterswindowCornerRadius | 4 mm | 1–20 mm | |
Posizione finestra orizzontalewindowPositionX | 50 % | 20–80 % | |
Posizione finestra verticalewindowPositionY | 50 % | 20–80 % | |
Margine pellicolafilmMargin | 6 mm | 3–12 mm |
Montaggio
Solleva fronte e retro e piega le alette angolari verso l’interno. Solleva sopra le pareti di testa, porta il risvolto verso l’interno in modo che le alette angolari siano nella tasca e inserisci i naselli nelle fessure del fondo.
Nota di riferimento
Famiglia ECMA, non confermata
Indicazioni come "simile a FEFCO" o "famiglia ECMA, non confermata" sono solo a scopo orientativo. I modelli sono costruzioni proprie; un'assegnazione a un codice standard è non confermata e non una rivendicazione di marchio.
Modelli correlati
Cartoni pieghevoliScatola di cartone con fondo automaticocarton.crashlock
Cartoni pieghevoliScatola dispenser con finestra di strappocarton.dispenser
Cartoni pieghevoliEspositore da bancocarton.display.counter
Cartoni pieghevoliPommes Schüttecarton.fries
Cartoni pieghevoliScatola a capanna mit Griffcarton.gable
Cartoni pieghevoliScatola esagonalecarton.hexagon
Personalizza il Vassoio con angoli a incastro nel browser
Imposta le dimensioni e il materiale, esamina i riscontri ed esporta pronto per la stampa come PDF, SVG o DXF.